| Место происхождения: | Цзянсу, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Yushun |
| Сертификация: | ISO 9001 |
| Номер модели: | Подгонянный |
| Количество мин заказа: | 1 набор |
| Цена: | Negotiated |
| Упаковывая детали: | нормальный пакет нагой или упаковать его согласно запросу клиентов |
| Время доставки: | 30 дней |
| Условия оплаты: | L/C, T/T |
| Поставка способности: | Обсуженный |
| Имя: | Индукции промежуточной частоты утюга плавя печь стальной электрической плавя | Тип: | Печь индукции |
|---|---|---|---|
| Напряжение тока: | В зависимости от продукции | Вес: | Переменная |
| Условие: | Новый | Гарантия: | 1 год |
| Применение: | Плавя металл | Сила: | Переменная |
| Фактор силы: | ≧0.98 | Плавя время: | минута 45 |
| Выделить: | печь промежуточной частоты 3T,Печь промежуточной частоты ISO,сталеплавильное производство печи индукции 3000kg |
||
Индукции промежуточной частоты утюга плавя печь стальной электрической плавя
![]()
состав печи промежуточной частоты 3T:
1. Электропитание промежуточной частоты 2000KW
2. Шкаф конденсатора
3. Корпус печи алюминиевой или стальной раковины
4. Гидравлическая опрокидывая система печи
5. Коробка дистанционного управления
6. Стояк водяного охлаждения короткозамкнутого витка ZXZ-200T
| Деталь | Блок | Данные | Примечание |
| Параметр электрической печи | |||
| Расклассифицированная емкость | t | 30 | Жидкостная стальная вода |
| Работая температура | ℃ | 1600 | |
| Самая высокая работая температура | ℃ | 1750 | |
| Толщина подкладки | mm | 150 | |
| Внутренний диаметр катушки индукции Φ | mm | 1410 | |
| Высота катушки индукции | mm | 1620 | |
| Параметр электричества | |||
| Емкость трансформатора | KVA | 3150 | |
| Основное напряжение тока трансформатора | KV | 10 | |
| Вторичное напряжение тока трансформатора | V | 900 | двойной выход 12-pulse |
| Расклассифицированная сила электропитания промежуточной частоты | KW | 3000 | двойной входной сигнал 12-pulse |
| Расклассифицированное течение входного сигнала | 2280 | ||
| Напряжение тока DC | V | 1200 | |
| DC настоящий | 1500 | ||
| Эффективность обменом | % | 96 | |
| Успешный тариф первого запуска | % | 100 | |
| Работая шум | db | ≦75 | |
| Интегративный параметр | |||
| Плавя тариф (к 1600℃) | T/h | 4,96 | Время плавить связано с поручать |
| Плавя расход энергии (к 1600℃) | KW.h/T | Меньше чем 530 | |
| Охлаждая система водообеспечения | |||
| Циркуляционное течение охлажденной воды | T/h | 80 | |
| Давление водоснабжения | Mpa | 0.25-0.35 | |
| Входная температура | ℃ | 5-35 | |
| Температура выхода | ℃ | <55> | |
| Технический параметр печи индукции плавя | ||||
| Модель | Сила MF | Ввод напряжения | Напряжение тока MF | Частота MF |
| 100KG | 80kw | 3ph, 380V | 750V | 2500HZ |
| 250KG | 150kw | 3ph, 380V | 750V | 2500HZ |
| 350KG | 250kw | 3ph, 380V | 750V | 2000HZ |
| 500KG | 350kw | 3ph, 380V | 1500V | 1500HZ |
| 750KG | 400kw | 3ph, 380V | 1500V | 1500HZ |
| 1T | 800kw | 3ph, 380V/660V | 2400V | 1000HZ |
| 1.5T | 1000kw | 3ph, 380V | 2500V | 1000HZ |
| 2T | 1500kw | 3ph, 380V | 2500V | 800HZ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Продажа блоков: Одиночный деталь
Одиночный размер пакета: 150*100*170cm
Одиночный вес брутто: 100,000kg
Тип пакета: Пакет безопасности мореходный
Время выполнения:
| Количество (тонны) | 1-100 | >100 |
| Est. Время (дни) | 60 | Быть обсуженным |