| Место происхождения: | Цзянсу, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Yushun |
| Сертификация: | ISO 9001 |
| Номер модели: | Подгонянный |
| Количество мин заказа: | 1 набор |
| Цена: | Negotiated |
| Упаковывая детали: | нормальный пакет нагой или упаковать его согласно запросу клиентов |
| Время доставки: | 30 дней |
| Условия оплаты: | L/C, T/T |
| Поставка способности: | Обсуженный |
| имя: | 250 кг наклонный тип алюминиевая среднечастотная индукционная стальная плавильная печь | Тип: | печь индукции |
|---|---|---|---|
| Напряжение: | В зависимости от продукции | Вес: | переменная |
| Состояние: | Новый | Гарантия: | 1 год |
| Применение: | Плавильный металл | Номинальная мощность: | переменная |
| Выделить: | печь промежуточной частоты 250kg,Опрокидывать печь промежуточной частоты,печь средней частоты 250kg |
||
250 кг наклонный тип алюминиевая среднечастотная индукционная стальная плавильная печь
![]()
Рабочая частота индукционной печи средней частоты составляет от 50 до 2000 Гц, которая широко используется для плавки цветных и черных металлов.Среднечастотная индукционная печь имеет преимущества высокой тепловой эффективности, короткое время плавления, меньшая потеря элементов сплава, широкий плавильный материал, меньшее загрязнение окружающей среды и точный контроль температуры и состава металлической жидкости и т. д.
Характеристики индукционной плавильной печи:
| Положение | Единица | Данные | Примечание |
| Параметр электрической печи | |||
| Номинальная мощность | t | 5.0 | Жидкая стальная вода |
| Максимальная вместимость | t | 5.5 | Жидкая стальная вода |
| Рабочая температура | °C | 1600 | |
| Максимальная рабочая температура | °C | 1750 | |
| Толщина облицовки | мм | 150 | |
| Внутренний диаметр индукционной катушки Φ | мм | 1410 | |
| Высота индукционной катушки | мм | 1620 | |
| Параметр электричества | |||
| Мощность трансформатора | КВА | 3150 | |
| Первичное напряжение трансформатора | КВ | 10 | |
| Вторичное напряжение трансформатора | V | 900 | Двойной выход 12 импульсов |
| Номинальная мощность среднечастотного источника питания | KW | 3000 | Двойной 12-импульсный вход |
| Номинальный входный ток | А. | 2280 | |
| Прямое напряжение | V | 1200 | |
| Прямой ток | А. | 1500 | |
| Эффективность обмена | % | 96 | |
| Уровень успеха первого запуска | % | 100 | |
| Рабочий шум | db | ¥75 | |
| Интегративный параметр | |||
| Скорость плавления ((до 1600°C) | Т/ч | 4.96 | Время плавления зависит от зарядки |
| Потребление энергии плавления ((до 1600°C) | KW.h/T | менее 530 | |
| Система охлаждающей воды | |||
| Циркуляционный поток холодильной воды | Т/ч | 80 | |
| Давление водоснабжения | МпА | 0.25-0.35 | |
| Температура входа | °C | 5-35 | |
| Температура выхода | °C | < 55 | |
![]()
![]()
Технический параметр
| Модель | Номинальная мощность | Входное напряжение ((V) | Учетная мощность ((kw) | Номинальная частота ((Hz) | Время плавления ((мин/печь) | Потребление электроэнергии ((kw/h/t) | Потребление воды3/h) | Сравненный трансформатор ((KVA) |
| GW-0.15 | 150 | 380 | 100 | 1000 | 85 | 800 | 3 | 150 |
| GW-0.25 | 250 | 380 | 160 | 1000 | 85 | 800 | 3 | 180 |
| GW-0.5 | 500 | 380 | 250 | 1000 | 80 | 750 | 5 | 250 |
| ГВ-1.0 | 1000 | 380 | 500 | 1000 | 75 | 750 | 8 | 500 |
| ГВ-1.5 | 1500 | 380 | 750 | 1000 | 75 | 720 | 10 | 800 |
| GW-2.0 | 2000 | 380/660 | 1000 | 500 | 75 | 700 | 12 | 1000 |
| ГВ-3.0 | 3000 | 660 | 1500 | 500 | 75 | 700 | 16 | 1500 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Единица продажи: единичная позиция
Размер одной упаковки: 150*100*170 см
Однократная валовая масса: 100 000 кг
Тип упаковки: упаковка безопасности для судоходства
Время выполнения:
| Количество (тонны) | 1-100 | > 100 |
| Время (Дни) | 60 | Подлежит переговорам |